🔊 AXIOM AX2065A V2 – Line Array Activo Compacto
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Marca / Modelo | AXIOM – AX2065A V2 |
| Tipo de sistema | Line Array Activo de 2 vías con DSP y amplificación interna |
| Altavoces (LF) | 2 x 6.5″ woofers (neodimio) |
| Altavoz (HF) | 1 x 1.4″ driver de compresión con bobina de titanio |
| Respuesta en frecuencia | 80 Hz – 20 kHz (±3 dB) |
| SPL máximo (Peak) | 129 dB SPL |
| Cobertura horizontal | 100° (constante) |
| Cobertura vertical | Variable (depende de número y ángulo de los módulos) |
| Amplificación interna | – Clase D – 1400W (LF) + 400W (HF) RMS – 2800W Pico total |
| Procesamiento DSP | – DSP interno de 40 bits – Presets de fábrica y personalizados vía red |
| Conectividad de señal | – XLR-M / XLR-F (entrada y salida de audio) – EtherCON (NE8FAV) para control remoto por red |
| Conectores de corriente | – PowerCON NAC3MPA (entrada) – PowerCON NAC3MPB (salida / link) |
| Control remoto por red | Sí, vía software Axiom Control Manager (Ethernet) |
| Ángulo de inclinación | Ajustable con sistema de rigging integrado |
| Gabinete | Madera contrachapada de abedul báltico con pintura negra resistente |
| Rejilla frontal | Acero perforado con foam acústico interior |
| Rigging | Sistema de rigging integrado, compatible con bumper KPTAX2065 |
| Dimensiones (mm) | 483 x 208 x 377 mm (ancho x alto x fondo) |
| Peso | ≈ 14.5 kg |
| Color | Negro |
✅ Ventajas del AX2065A V2
-
Todo-en-uno: Módulo activo con DSP, listo para usar sin amplificadores externos.
-
Ligero y potente, ideal para sistemas portátiles o fijos.
-
DSP configurable por red: delay, EQ, crossover, limitador.
-
Componentes de alta gama: Neutrik XLR, EtherCON y PowerCON.
-
Ideal para apilado o colgado en arreglo line array.
-
Combina perfectamente con subwoofers activos AXIOM como SW2100A V2 o SW1800A.
🎯 Aplicaciones recomendadas
-
Eventos en vivo (interiores o exteriores)
-
Teatros, templos, iglesias, salas de conferencia
-
Empresas de renta de audio profesional
-
Instalaciones fijas con necesidad de sonido modular y distribuido










Valoraciones
No hay valoraciones aún.