FICHA TÉCNICA PARLANTE:
| SERIE/MODELO | PB-PRO120B |
| TIPO | ALTAVOZ ACTIVO 2 VIAS |
| WOOFER | 12′ WOOFER 40 OZ 38mm |
| HF DRIVER | 1′ TWEETER 25mm |
| RESPUESTA DE FREC. | 50Hz-18KHz |
| SENSIBILIDAD | 119dB |
| IMPEDANCIA | 4yOmega; |
| AMPLIFICADOR | CLASE D |
| MIC IN | XLR |
| GUITAR IN | 1/4yacute;yacute; |
| LINE IN | RCA |
| LINE OUT | RCA |
| AUX IN | 3.5mm |
| ECUALIZADOR | 2-Band Music EQ and 2-Band Microphone EQ |
| BATERIA | 12V 7A Lead-acid battery |
| AC (CORRIENTE ALT.) | 110V-240Hzynbsp; ~ 50/60Hz |
| POTENCIA | 4000W PMPO |
FICHA TÉCNICA MICROFONO
ynbsp;
| TRANSMITTER | ynbsp; |
| TYPE | DYNAMIC |
| 2 CHANNEL | Ayamp;B |
| LED DISPLAY | YES |
| VOLTAGE RANGE | 10dbm |
| POWER SUPPLY | 150mA |
| FREQUENCY RANGE | 675.3-687MHz |
| FREQUENCY RANGE OF CHANNEL | A:675.3-687MHz |
| ynbsp; | B:675.3-687MHz |
| STABILITY OF FREQUENCY | ylt;yplusmn;10ppm |
| TIME OF USE | 7-8 HOURS |
| VALID DISTANCE | AROUND 30 METERS |
| BATTERY | 1.5V*2 |
| RECEIVER | ynbsp; |
| VOLTAGE RANGE | DC9-12V |
| FREQUENCY RANGEynbsp; | 675.3-687MHz |
| STABILITY OF FREQUENCY | ﹤yplusmn;10ppm |
| DYNAMIC RANGE | ygt;105db |
| FREQUENCY RESPONSE | 40Hz-15KHz |
| AUDIO OUTPUT | 300-500mV |
| SENSITIVITY | 5dBuV |
| VALID DISTANCE | yge;30 METERS |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.