| sip | Gabinete de arreglo en línea activo |
| Respuesta frecuente | 60Hz~20KHz (-10dB) 70Hz~18KHz ( ± 3dB) |
| Cobertura | 120 ° (H) x 10 ° (V) |
| LF | 2 × 10′ (260 mm) |
| AF | Controlador de compresión de 2 × 1,34′ (34 mm) |
| Sensibilidad (1W@1m) | 0dBu |
| Voltaje | 230V/115V |
| Energía | 1000W (LF) +150W (HF) |
| SPL máx. | 136dB |
| Dimensión (Ancho x Alto x Profundidad) | 810 × 290 × 490 (mm) |
| Peso | 34kg |
| Ángulo | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ° ajustable |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.