| TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Output power | Output power (AC 220v/50Hz. +/-10%. All channels driven output power, THD=1%) |
| 8Ω Stereo | 2000W x2 |
| 4Ω Stereo | 3500W x2* |
| 2Ω Stereo | 4600W x2* |
| 8Ω Bridge | 7000W* |
| 4Ω Bridge | 7800W* |
| Frequency Response | 20Hz – 20kHz, +0/-1dB |
| THD+N | ≤ 0.1% |
| S/N Rate | ≥ 90dB |
| Input Sensitivity | 0.775v / 1.0v / 32dB |
| Input Impedance (bal/unbal) | 20kΩ / 10kΩ |
| Voltage Gain | 44.2dB |
| Output circuitry | Class I™ |
| Cooling | Air flow from front to rear |
SAE PCM20II POWER LIGHT 4600W x 2* 2 OHM CLASS I – NEUTRIK SPEAKON NL4
Amplificador de Potencia, Amplificador de Potencia para Instalación, Amplificador Limitador, Amplificadores
SAE PCM20II POWER LIGHT 4600W x 2* 2 OHM CLASS I – NEUTRIK SPEAKON NL4
Soles s/ 3,177.47
Disponible para reserva
| Marca | SAE |
|---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.