FREEONEX
Parlante con mezclador integrado con dos entradas MIC/GUIT/LINE y una entrada de línea estéreo – Ecualizador de dos bandas para los canales 1 / 2 – REVERB digital – SALIDA DE LÍNEA para conectar un altavoz adicional – BLUETOOTH estéreo – Puerto USB para cargar dispositivos – Alimentado por batería de iones de litio.
| Tipo de sistema | Recinto ventilado de 2 vías con matriz de alta frecuencia |
| Dispositivo de alta frecuencia | 3 x 2 pulgadas |
| Dispositivo de baja frecuencia | 1 x 6 pulgadas |
| Respuesta de frecuencia (-3 dB) | 60 Hz – 18 kHz |
| Presión sonora máxima | 115 dB |
| Ángulo de cobertura (H x V) | 120° x 50° |
| Potencia máxima total | 400 vatios |
| Potencia continua de alta frecuencia | Clase D de 50 W |
| Potencia continua LF | Clase D de 150 W |
| Conectores de entrada | 2 x XLR/TRS Combo (balanceado) 1 x Jack estéreo de 3,5 mm |
| Conectores de salida | 1 x conector de 6,35 mm (no balanceado) 1 x puerto de carga USB tipo A |
| Canales de entrada | 2x MICRÓFONO/LÍNEA 1x LÍNEA/BT |
| Controles de micrófono/línea | Reverberación, Bajo, Alto, Nivel |
| Controles de entrada estéreo/Bluetooth | Par, Nivel |
| Tratamiento | DSP de 32 bits, AD/DA de 24 bits |
| Bluetooth | Protocolo 5.0, transmisión de audio |
| Material de cerramiento | Polipropileno |
| Finalizar | Negro texturizado |
| Material de la rejilla | Acero recubierto de polvo |
| Manijas | 1 x parte superior |
| Poste de montaje | 1 x fondo |
| Dimensiones (alto x ancho x profundidad): | 320 mm x 240 mm x 290 mm 12,59 pulgadas x 9,45 pulgadas x 11,42 pulgadas |
| Peso | 7,5 kg 16,53 libras |
| Carga USB | 1 A máximo |
| Fuente de alimentación | 100 – 240 V~, 50/60 Hz |
| Consumo | 150 vatios |
| Tipo de batería | Batería recargable de iones de litio de 6000 mAh |
| Tiempo de reproducción de la batería (a nivel medio) | hasta 10 horas |
| Tiempo de recarga | menos de 4 horas |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.