| Duración de la Batería: 1 batería de Iones de Litio, hasta (h) | 7 |
| Duración de la Batería – Alcalina, hasta (h) | 5 |
| Rechazo de Canal Adyacente (dB) | 60 |
| Atenuación de intermodulación (dB) | 50 |
| Bloqueo (dB) | 60 |
| Potencia de Salida de Audio (mW) | 80 |
| Impedancia de carga mínima (Ω) | 4 |
| Diversidad del Bodypack | no |
| Antenas desmontables | no |
| Funciones de escaneo | Channel Scan, Group Scan |
| Baterías | AA, Shure Lithium-Ion battery |
| Estado de la batería | HH:MM (Hours and minutes) |
| Carcasas de los receptores | Metal |
| Potencia de Salida de RF (específica del país) (mW, E.I.R.P. máxima) | 30 |
SHURE P3RA Receptor de petaca inalámbrico premium PSM®300
TRANSMISOR INALAMBRICO
SHURE P3RA Receptor de petaca inalámbrico premium PSM®300
Soles s/ 1,909.20
- USD: Dólares $ 555.00
Receptor inalámbrico premium de petaca que ofrece un monitorado personal profesional con procesado de audio digital de 24 bits y funcionamiento fiable.
| Marca | SHURE |
|---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.








Valoraciones
No hay valoraciones aún.