Peso (g) / (lbs) | 8 g / 0.018 lbs |
Altura (mm) / (in) | 15.2 mm / 0.598 in |
Ancho (mm) / (in) | 5.5 mm / 0.217 in |
Profundidad (mm) / (in) | 5.5 mm / 0.217 in |
Tipo de Transductor | Condenser |
Patrón Polar | Omnidirectional |
Rango de frecuencia desde (Hz) | 100 |
Rango de Frecuencia hasta (kHz) | 20 |
Sensibilidad dbvpa | -44.00 |
Sensibilidad mvpa | 6.30 |
Nivel equivalente de ruido | 29 dB(A) |
Máxima presión de sonido | 124 dB (A) |
Impedancia (Ω) | 350 |
Reducción de graves conmutable | no |
Conectores de salida | 3.5 mm Jack |
PAD de Atenuación | no |
Cápsula intercambiable | no |
Requiere Alimentación Phantom (VDC) | 2.7 bias |
Cable | 52 in |
MVL |SHURE | MOTIV™ MVL Micrófono lavalier para móviles y tabletas
Sin categorizar
MVL |SHURE | MOTIV™ MVL Micrófono lavalier para móviles y tabletas
S/.317.70
- USD: $90.00
Micrófono de solapa omnidireccional de tipo condensador para uso con dispositivos portátiles para la grabación de entrevistas y producciones de vídeo, con un sonido nítido.
Marca | SHURE |
---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.