Especificaciones técnicas
Generales
| Tipo de producto | Monitores intraauriculares |
| Tipo | Set |
| Banda de frecuencias de radio | 655 – 679 MHz |
| Peso | 0,755 kg |
LDU506IEMR – LD Systems U506 IEM Receptor
| Tipo de producto | Accesorios para monitores intraauriculares |
| Tipo | Receptores |
| Banda de frecuencias de radio | 655 – 679 MHz |
| Canales | 12 |
| Transmisión | FM, mono/stereo |
| Respuesta en frecuencia | 40 – 16.000 Hz |
| Salida de audio | Jack de 3,5 mm estéreo |
| Impedancia mínima conectada | 16 Ohmio(s) |
| Nivel máx. de salida de audio | 33 mW @ 16 Ohm, 80 mW @ 33 Ohm |
| Conector de antena | Fijado a la carcasa |
| Controles | Abajo, Arriba, Encendido/apagado, Volumen |
| Indicación | LED RF, Pantalla OLED multifuncional |
| Alimentación eléctrica | 2 pilas de 1,5 V tipo AA |
| Duración | < 10 horas |
| Ancho | 64 mm |
| Altura | 100 mm |
| Fondo | 24 mm |
| Peso | 0,095 kg |
| Características | LED de estado de la batería |
| Accesorios (suministrados) | 2 pilas de tipo AA, Antena |
LDU506IEMT – LD Systems U506 IEM Transmisor
| Tipo de producto | Accesorios para monitores intraauriculares |
| Tipo | Emisores |
| Banda de frecuencias de radio | 655 – 679 MHz |
| Canales | 12 |
| Modos de funcionamiento | Focus/Mono/Stereo |
| Transmisión | FM, mono/stereo |
| Respuesta en frecuencia | 40 – 16.000 Hz |
| Potencia de salida RF | Variable (2mW, 10mW, 30mW) |
| Distorsión (THD) | 0.3 % |
| Relación señal/ruido | 93 dB |
| Margen dinámico | 88 dB |
| Conector de antena | BNC |
| Controles | Encendido/apagado, Selector de menú, Volumen de auriculares |
| Entradas | 2 |
| Conectores de entrada | Combo TRS 6,3 mm, XLR (balanceado) |
| Indicación | Pantalla OLED multifuncional |
| Impedancia de entrada (kohmios) | 12 Kohmios |
| Alimentación eléctrica | 12 a 18 VDC |
| Ancho | 212 mm |
| Altura | 43 mm |
| Fondo | 123 mm |
| Peso | 0,641 kg |
| Accesorios (suministrados) | Adaptador de corriente, Antena BNC, Kit de montaje en rack de 19″ |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.