Todos los amplificadores de la serie Cv incorporan las funciones de protección “A-Guard” exclusivas de Custom Audio System para proteger tanto los circuitos internos como los altavoces conectados. Esta combinación comprobada de diseño avanzado, estructura de calidad y protección integral de circuitos es su garantía de confiabilidad a prueba de fallas.
-
Potencia de hasta 3900W
-
Sistema de Protección «A-Guard»
-
Energía impulsada por canal dual
ESTRUCTURA DE CALIDAD
Diseño Avanzado
La serie Cv de Custom Audio System está basada en una topología de circuito avanzada que ha convertido a los amplifi¬cadores Custom Audio System en la elección de los profesionales de giras de todo el mundo. Los amplificadores de la serie Cv están diseñados para una alta eficiencia operativa y un rendimiento sónico preciso en todo el ancho de banda de audio, incluso en condiciones de estrés.
Especificaciones técnicas
Potencia Nominal ( 20Hz – 20KHz < 0.1 % THD )
| 4Ω puente | 3900W |
| 8Ω puente | 3000W |
| 2Ω Estéreo | 2 x 1950W |
| 4Ω Estéreo | 2 x 1500W |
| 8Ω Estéreo | 2 x 1000W |
Otras especificaciones
| Respuesta de frecuencia (1W 8Ω estéreo) | 20Hz-20KHz(±0.5dB) |
| Sensitividad | 0.775V / 36dB / 32dB |
| Capacidad del condensador de filtro | 15000µS /100v x 12 |
| Diafonía (20Hz – 20KHz, potencia nominal 8Ω) | ≥65dB |
| Relación Señal al Ruido (Potencia nominal 8Ω, Ponderado A) | ≥108dB |
| Factor de amortiguamiento (1KHz y 8Ω) | ≥800 |
| Distorsión de intermodulación (20Hz-20KHz, potencia media) | ≤0.05% |
| Distorsión armónica total (20Hz-20KHz, potencia nominal 8Ω) | ≤0.05% |
| Respuesta de fase (1W y 8Ω, 20Hz-20KHz) | 20Hz+4° 20KHz-12° |
| Velocidad de subida | ≥45V/µs |
| Circuito de salida | Clase H+ |
| Consumo de energía (impulsado por canal dual 4Ω, 1/8RMS/230V) | 4.6A |
| Unidades de espacio de rack | 3U |
| Enfriamiento | Ventilación de atrás hacia adelante, enfriamiento obligatorio |
Sistema de Protección «A-Guard»
| Protección DC | Sí |
| Protección contra cortocircuitos | Sí |
| Gestión inteligente de sobrecalentamiento | Sí |
| Protección de nivel superior | Sí |
| Protección de sobrecarga de entrada | Sí |
| Protección de sobrecarga de salida | Sí |
| Protección de inicio suave | Sí |
| Protección con limitador | hasta 9V |
Conectores
| Entrada | NEUTRIK XRL macho y XLR hembra |
| Salida | 3 x NEUTRIK Speakon NL4MP |
Impedancia de Entrada
| Balanceado | 20KΩ |
| Desbalanceado | 20KΩ |
Dimensiones
| Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad) | 483 x 132 x 484mm |
| Peso neto | 34.0kg |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.