La serie CDi DriveCore es una evolución en la amplificación, que proporciona una combinación impresionante de alto rendimiento; rico conjunto de características y costo competitivo. Utilizando la tecnología derivada de nuestro amplificador de sonido instalado insignia (serie Crown DriveCore Install), el CDi DriveCore 4|600 ofrece una funcionalidad optimizada para trabajar en casi cualquier instalación de tamaño mediano, como cines, lugares de culto, bares, salones y más. Diseñado para ser fácil de usar en una variedad de aplicaciones, el 4|600 es un amplificador de 4 canales que incluye control/monitoreo de red, DSP de alto nivel, interfaz de panel frontal y soporte para controlar cargas de altavoces de hasta 100 Vrms sin que requiere un transformador. Toda la línea CDi DriveCore viene precargada con afinaciones de altavoces JBL para ayudar a que las instalaciones sean más rápidas y sencillas.
Comparación de funciones
| Modelo CDi DriveCore | Canales | Control de red | DSP | puerto de control | enlace azul |
| 2|300 | 2 | ||||
| 2|300BL | 2 | ||||
| 4|300 | 4 | ||||
| 4|300BL | 4 | ||||
| 2|600 | 2 | ![]() |
|||
| 2|600BL | 2 | ||||
| 4|600 | 4 | ||||
| 4|600BL | 4 | ||||
| 2|1200 | 2 | ![]() |
|||
| 2|1200BL | 2 | ||||
| 4|1200 | 4 | ||||
| 4|1200BL | 4 |
Potencia de salida: Modo dual – Todos los canales impulsados
| Modelo CDi DriveCore | Canales | 2Ω | 4Ω | 8Ω | 16Ω | 70 Vrms | 100 Vrms |
| 2|300 / 2|300BL | 2 | 150W | 300W | 300W | 150W | 300W | 300W |
| 4|300 / 4|300BL | 4 | 150W | 300W | 300W | 150W | 300W | 300W |
| 2|600 / 2|600BL | 2 | 300W | 600W | 600W | 300W | 600W | 600W |
| 4|600 / 4|600BL | 4 | 300W | 600W | 600W | 300W | 600W | 600W |
| 2|1200 / 2|1200BL | 2 | 850W | 1200W | 1200W | 600W | 1200W | 1200W |
| 4|1200 / 4|1200BL | 4 | 850W | 1200W | 1200W | 600W | 1200W | 1200W |
Potencia mínima garantizada (1 kHz, todos los canales controlados, distorsión máxima 0,5 %, duración 0,5 segundos, 120 – 240 Vrms – 50/60 Hz)
Potencia de salida: modo Bridge Mono – Todos los canales controlados
| Modelo CDi DriveCore | 4Ω | 8Ω | 16Ω | 140 Vrms | 200 Vrms |
| 2|300 / 2|300BL | 300W | 600W | 600W | 600W | 600W |
| 4|300 / 4|300BL | 300W | 600W | 600W | 600W | 600W |
| 2|600 / 2|600BL | 600W | 1200W | 1200W | 1200W | 1200W |
| 4|600 / 4|600BL | 600W | 1200W | 1200W | 1200W | 1200W |
| 2|1200 / 2|1200BL | 1200W | 2400W | 2400W | 2400W | 2400W |
| 4|1200 / 4|1200BL | 1200W | 2400W | 2400W | 2400W | 2400W |
Potencia mínima garantizada (1 kHz, todos los canales controlados, distorsión máxima 0,5 %, duración 0,5 segundos, 120 – 240 Vrms – 50/60 Hz)
Especificaciones
| enlace azul | No |
| Canales | 4 |
| Sensibilidad (para potencia nominal completa a 8 ohmios) | 0,7 V RMS |
| Salida de potencia nominal (por canal a 4 ohmios) | 600W |
| Relación señal/ruido de entrada analógica (potencia nominal de referencia, 100 V, 20 Hz – 20 kHz) a 8 ohmios) | > 104dB |
| THD (potencia nominal completa, 20 Hz – 20 kHz) | 0,35% |
| Factor de amortiguamiento (20 Hz a 100 Hz) | > 1000 |
| Respuesta de frecuencia (8Ω, 20 Hz – 20 kHz) | +/-0.25dB |
| Diafonía (por debajo de la potencia nominal) 20 Hz a 1 kHz | > 80dB |
| Impedancia de entrada (nominalmente balanceada, nominalmente no balanceada) | 20 kΩ balanceado, 10 kΩ no balanceado |
| Dimensiones (pulgadas) (An. x Al. x Pr.) (la profundidad no incluye la protuberancia del panel frontal de 1,3 pulgadas) | 19×3,5×12,25 |
| Peso | 16,3 libras (7,39 kg) |
| Conector de fuente de alimentación | «Conector IEC 15A, 100 – 240V» |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.