
Sennheiser XSW 1-835-B Sistema Inalámbrico UHF de mano con Micrófono E835 Banda B
S/.1,759.10
- USD: $490.00

STAGEPAS 400BT | YAMAHA | Sistema Portable
S/.4,302.26
- USD: $1,198.40
¡ Haga su pedido antes de las 3pm y reciba hoy !
STAGEPAS 200BTR | YAMAHA | Sistema Portable A BATERIA
S/.3,994.95
- USD: $1,112.80
-
Un sistema de megafonía portátil equipado con un amplificador de potencia de 180 W, controlador de compresión coaxial con bobina móvil de 1,4″ HF y cono de 8″ LF, un mezclador digital de 5 canales y se vende junto con una batería de iones de litio de alta capacidad.
16
People watching this product now!
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
Descripción
PASE DE ETAPA 200BTR | PASE DE ETAPA 200 |
---|
PASE DE ETAPA 200BTR | PASE DE ETAPA 200 | ||
---|---|---|---|
Describir | |||
Tipo | Altavoz autoamplificado bi-amplificado de 2 vías con mezclador | Altavoz autoamplificado bi-amplificado de 2 vías con mezclador | |
capacidad de mezcla | canales de mezcla | 5 (Mono x3 + Estéreo x1) | 5 (Mono x3 + Estéreo x1) |
Funciones del canal de entrada | Hi-Z: CH2/3, ecualizador de 1 perilla/preajuste: CH1-3/ST | Hi-Z: CH2/3, ecualizador de 1 perilla/preajuste: CH1-3/ST | |
Funciones del canal de salida | MODO (DIVERSA/MÚSICA/CLUB) | MODO (DIVERSA/MÚSICA/CLUB) | |
E/S | Entradas | Mono x3 (micrófono/línea) + Estéreo/Mono x1 (línea) | Mono x3 (micrófono/línea) + Estéreo/Mono x1 (línea) |
Salidas | Salida de monitor/enlace x1 | Salida de monitor/enlace x1 | |
Bluetooth | Ver.5.0, A2DP (SBC, AAC), Class 1 | Ver.5.0, A2DP (SBC, AAC), Class 1 | |
Control y otros | Controlador STAGEPAS (aplicación iOS/Android) | Controlador STAGEPAS (aplicación iOS/Android) | |
Procesadores integrados | DSP | Reverb digital SPX (4 programas, control de parámetros), delay, chorus | Reverb digital SPX (4 programas, control de parámetros), delay, chorus |
Especificaciones generales | |||
Tipo de altavoz | Altavoz coaxial con controlador de compresión | Altavoz coaxial con controlador de compresión | |
Rango de frecuencia (-10dB) | 60 Hz – 20 kHz | 60 Hz – 20 kHz | |
Área de cobertura | H90゚ x V90゚ | H90゚ x V90゚ | |
Transversal | 2,0 kHz | 2,0 kHz | |
Nivel máximo de salida (1 m; en el eje) | 125dB SPL*1 | 125dB SPL*1 | |
Componentes | LF | Cono de 8 «, bobina de voz de 2.0» | Cono de 8 «, bobina de voz de 2.0» |
AF | Controlador de compresión de garganta de 1 «, bobina de voz de 1.4» | Controlador de compresión de garganta de 1 «, bobina de voz de 1.4» | |
Clase de amplificador | Clase-D | Clase-D | |
Potencia nominal | Dinámica | 180W (LF: 150W, HF: 30W) | 180W (LF: 150W, HF: 30W) |
Enfriamiento | Convección natural (sin ventilador) | Convección natural (sin ventilador) | |
El consumo de energía | 10 W (inactivo), 20 W (1/8 de potencia) | 10 W (inactivo), 20 W (1/8 de potencia) | |
Requerimientos de energía | 100-240 V 50/60 Hz o 29,6 V CC | 100-240 V 50/60 Hz o 29,6 V CC *2 | |
Batería | Tipo | Paquete de batería de iones de litio recargable | – |
Capacidad | 79,92 Wh (2700 mAh, 29,6 V) | – | |
Tiempo de funcionamiento | Máximo 10 horas, 1/16 de potencia continua 8 horas | – | |
Tiempo de carga | Aprox. 4 horas | – | |
material del gabinete | Plástico (ABS) | Plástico (ABS) | |
Manejar | Arriba x1 | Arriba x1 | |
Zócalo de poste | Φ35 mm x1 (Lado) | Φ35 mm x1 (Lado) | |
Ángulo del monitor de piso | 30° o 60° | 30° o 60° | |
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) | 300 x 308 x 301 mm (11,8″ x 12,1″ x 11,9″) | 300 x 308 x 301 mm (11,8″ x 12,1″ x 11,9″) | |
Peso | 12,5 kg (27,6 libras) (incluida la batería) | 12,0 kg (26,5 libras) | |
Accesorios | Cable de alimentación x 1, Batería x 1 | 1 cable de alimentación. | |
Opciones | Batería: BTR-STP200, Estuche de transporte: CASE-STP200 | Batería: BTR-STP200, Estuche de transporte: CASE-STP200 |
Additional information
Marca |
YAMAHA |
---|
Reviews (0)
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.